Modified Lineup
Number Racer Name MPH time
1 Greg Zimpleman 30.23 29.77174992
2 Gary Troyer 29.99 30.01000333
3 John Troyer 29.98 30.02001334
4 Zack Troyer 29.73 30.27245207
5 Darrell Ulerick 29.66 30.34389751
6 Randy Troyer 29.55 30.45685279
7 Daniel Hopper 29.52 30.48780488
8 Shane Biscella 28.64 31.42458101
9 Joel Thomas 28.53 31.54574132
10 Chuck Warpenberg 27.84 32.32758621
11 Joey Troyer 27.55 32.66787659
12 Chris Ulerick 27.49 32.73917788
13 Cullen Ulerick 26.77 33.61972357
14 Andy Curtis 26.43 34.05221339
15 Jeff Vinson 26.08 34.50920245
16 Joel Lowe 25.26 35.62945368
17 Corey Liming 24.84 36.23188406
18 Michael Righter 24.5 36.73469388
19 Tyler Bennett 24.24 37.12871287
20 Jacob Harrison DNQ
Briggs Lineup
Number Racer Name MPH time
1 Mark Rudicel 28.71 31.34796238
2 Cole Allen 28.47 31.61222339
3 Neil Schroder 28.46 31.62333099
4 Kellen Homburg 28.34 31.75723359
5 Brock Hinderlider 28.13 31.99431212
6 Jeremy Walsh 27.66 32.53796095
7 John Troyer 27.46 32.77494538
8 Tim Cowell 27.3 32.96703297
9 Jerome Emery 27.18 33.11258278
10 Grant White 26.99 33.34568359
11 Pascal Moon 26.74 33.65744203
12 Kevin Graf 26.58 33.86004515
13 Quinn Cox 26.44 34.03933434
14 Andy Pickens 26.17 34.3905235
15 Eric Wulf 26.03 34.57548982
16 Seth White 25.88 34.77588872
17 Brad Wilson 25.65 35.0877193
18 Michael Hotz 25.62 35.12880562
19 Blake Moon 25.42 35.40519276
20 Mark Graf 25.24 35.65768621
21 Tom Price 25.22 35.68596352
22 Alexander Zartman 25.07 35.89948145
23 Anthony Graber 24.69 36.45200486
24 Scott Summers 24.61 36.5704998
25 Chris Offutt 24.36 36.94581281
26 Jim Hoover 24.34 36.97617091
27 Todd Martin 24.1 37.34439834
28 Tyler Graf 24.08 37.37541528
29 Mark Babb 23.87 37.70423125
30 Greg Martin 23.73 37.92667509
31 Shawn Powell 23.7 37.97468354
32 Dennis Bodary 23.43 38.41229193
33
Kevin Hines 22.73 39.59524857
Tony Buffin 22.19 40.55881027
Les Whitesel 19.29 46.6562986
Andy Curtis 18.91 47.59386568
Mark Marshall 18.04 49.88913525
Drew Boehme 17.13 52.53940455
Kelly Stillings 14.97 60.12024048
Sam Packard DNQ
